| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Zhongke |
| 証明: | CE, ISO900 |
| モデル番号: | ZK-660FBS |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木パレットか木の場合 |
| 受渡し時間: | 受け取られた30%の沈殿物の後の1month |
| 支払条件: | 郵送物の前の30% deposit+70%balance |
| 供給の能力: | 毎月10セット |
| 名前: | 紙箱の製造業機械 | OEM: | はい |
|---|---|---|---|
| ボール紙の厚さ: | 0.8-3mm | 速度: | 15-35pcs/min |
| 耳の折りたたみ: | 15-120mm | 精密間違い: | ±0.05mm |
| ペーパー山の高さ: | 260mm | 他の名前: | 装置を作る板紙箱 |
| ハイライト: | cardboard box manufacturing machine,cardboard making machinery and equipment |
||
OEMの紙箱の製造業機械/装置を作る産業板紙箱
紙箱の製造業機械特徴:
紙箱の製造業機械標準構成
紙箱の製造業機械指定
| OEMの紙箱の製造業機械/装置を作る産業板紙箱 | ||
| 箱のサイズ | ||
| L | 最高 | 400mm |
| L | 分 | 85mm |
| W | 最高 | 300mm |
| W | 分 | 60mm |
| H | 最高 | 125mm |
| H | 分 | 12mm |
| 詳細回して下さい | ||
| R | 最高 | 100mm |
| R | 分 | 15mm |
| 上表紙の条件 | ||
| B | 最高 | 660mm |
| B | 分 | 190mm |
| A | 最高 | 560mm |
| A | 分 | 155mm |
|
ペーパー覆いのサイズ g/m2 |
100g/m2-350g/m2 | |
|
ボール紙の厚さ mm |
0.8-3mm | |
| PC/分 | 15-35 | |
|
速度 mm |
15-120 | |
| 精密間違い | ±0.05mm | |
| ペーパー山の高さ | 260mm | |
| ボール紙の山の高さ | 1000mm | |
| 電源 | 38V 50Hz | |
| 電力 | 27KW | |
| 接着剤タンク容量 | 45L | |
注:部品は箱が長い85mmであるか、または詳細な折目が100mmなら加えられる必要があります。
機械細部を作る波形箱
![]()
コンタクトパーソン: Delly