| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Zhongke |
| 証明: | CE, ISO900 |
| モデル番号: | ZK-660FBS |
| 最小注文数量: | ネゴシエーション |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木パレットか木の場合 |
| 受渡し時間: | 受け取られた30%の沈殿物の後の1month |
| 支払条件: | 郵送物の前の30% deposit+70%balance |
| 供給の能力: | 毎月10セット |
| 名前: | 機械を作るフル オートの波形箱 | フィーチャー: | 低ノイズ |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 波形箱 | 速度: | 15-35pcs/min |
| 耳の折りたたみ: | 15-120mm | 精密間違い: | ±0.05mm |
| ペーパー山の高さ: | 260mm | 電源: | 38V 50Hz |
| ハイライト: | cardboard box manufacturing machine,automatic box folding machine |
||
機械トラブルシューティング機能をする低雑音のフル オートの波形箱
プリセール サービス
*照会および相談サポート。
*サンプル テスト サポート。
*私達の工場を見て下さい。
売り上げ後のサービス
*訓練機械、訓練を取付ける方法を機械を使用する方法を。
*利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため。
機械コンフィギュレーションを作るフル オートの波形箱
機械指定をするフル オートの波形箱
| 機械を作るフル オートの波形箱 | ||
| 箱のサイズ | ||
| L | 最高 | 400mm |
| L | 分 | 85mm |
| W | 最高 | 300mm |
| W | 分 | 60mm |
| H | 最高 | 125mm |
| H | 分 | 12mm |
| 詳細回して下さい | ||
| R | 最高 | 100mm |
| R | 分 | 15mm |
| 上表紙の条件 | ||
| B | 最高 | 660mm |
| B | 分 | 190mm |
| A | 最高 | 560mm |
| A | 分 | 155mm |
| ペーパー山の高さ | 260mm | |
| ボール紙の山の高さ | 1000mm | |
| 電源 | 38V 50Hz | |
| 電力 | 27KW | |
| 接着剤タンク容量 | 45L | |
| 空輸補給 | 12L/min | |
| 純重量 | 8100KG | |
| 全体寸法 | 6800mm×4300mm×3000mm | |
注:部品は箱が長い85mmであるか、または詳細な折目が100mmなら加えられる必要があります。
コンタクトパーソン: Delly