| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Zhongke |
| 証明: | CE, ISO900 |
| モデル番号: | ZK-660FBS |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木パレットか木の場合 |
| 受渡し時間: | 受け取られた30%の沈殿物の後の1month |
| 支払条件: | 郵送物の前の30% deposit+70%balance |
| 供給の能力: | 毎月10セット |
| 名前: | 機械を作る自動カートン箱 | フィーチャー: | フル オート |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 波形箱 | 速度: | 高速 |
| 耳の折りたたみ: | 15-120mm | 精密間違い: | ±0.05mm |
| ペーパー山の高さ: | 260mm | コントロール: | PLC 制御 |
| ハイライト: | automatic box maker,automatic box folding machine |
||
機械を作るフル オートのカートン箱は/箱の打つ機械を波形を付けました
機械特徴を作る自動カートン箱
1. PLCのタッチ画面、頻度インバーター、等のような電装品のインターナショナルの有名なブランド
2. 人間機械操作システムを採用して下さい。
3. 悩み、速度および完成品のカウントのための自動的に表示装置。
4. 押さないでランニングをプロダクトのプロダクトか不正確な位置機械で造らないで下さい。そしてプロダクトの不正確な位置ならリターンかカートン無しの後でまたは連続的なリーフレットからカートンに自動的に停止します。
5. プロダクトない吸引のリーフレット無し、リーフレットのない吸引のカートン無し。
6. まめの商品およびリーフレットに欠けているための自動検出および拒絶装置
7. 自動的に保護積み過ぎのために。
8. 安定した性能、操作は容易です。
機械コンフィギュレーションを作る自動カートン箱
機械指定をする自動カートン箱
| 機械を作るフル オートのカートン箱は/箱の打つ機械を波形を付けました | ||
| 詳細回して下さい | ||
| R | 最高 | 100mm |
| R | 分 | 15mm |
| 上表紙の条件 | ||
| B | 最高 | 660mm |
| B | 分 | 190mm |
| A | 最高 | 560mm |
| A | 分 | 155mm |
|
ペーパー覆いのサイズ g/m2 |
100g/m2-350g/m2 | |
|
ボール紙の厚さ mm |
0.8-3mm | |
| PC/分 | 15-35 | |
|
速度 mm |
15-120 | |
| 精密間違い | ±0.05mm | |
| ペーパー山の高さ | 260mm | |
| ボール紙の山の高さ | 1000mm | |
| 電源 | 38V 50Hz | |
| 電力 | 27KW | |
| 接着剤タンク容量 | 45L | |
| 空輸補給 | 12L/min | |
| 純重量 | 8100KG | |
| 全体寸法 | 6800mm×4300mm×3000mm | |
注:部品は箱が長い85mmであるか、または詳細な折目が100mmなら加えられる必要があります。
コンタクトパーソン: Delly